3SZ 2003 férfi végeredmény

Hely	Név 		Klub	Kat.	Ind.	Pont

1.	Vankó Péter	HSE	F40	21	700
2.	Gombkötő Péter	TTE	F55	31	611
3.	Lux Iván	BEA	F55	22	557
4.	Vida István	OSC	F55	37	522
5.	Lohász Márton	EPI	F60	30	453
6.	Nyögéri Imre	KTK	F65+	27	440
7.	Jankó Tamás	BEA	F45	28	438
8.	Muszély György	BEA	F60	23	405
9.	Gerely Ferenc	SMA	F55	17	383
10.	Zentai László	HSE	F40	29	375
11.	Nagy Albert	SPA	F60	23	325
11.	Szunyog József	KTK	F45	23	325
13.	Buncsik János	PSE	F65+	29	311
14.	Hegedüs András	BEA	F50	16	304
15.	Horváth György	PSE	F50	11	294
16.	Csanádi János	ALP	F50	24	273
17.	Tóth Péter	EPI	F55	25	247
18.	Nagy Gábor	TTE	F60	21	241
19.	Hódossy Béla	TSC	F65+	22	235
20.	Ribényi Imre	KTK	F60	21	232
21.	Németh Alajos	PSE	F65+	11	231
22.	Gerő Zsolt	ALP	F60	20	229
23.	Dudás István	OSC	F65+	17	227
24.	Szepesi Imre	ARA	F45	25	215
25.	Harkányi Csaba	HAV	F45	11	201
26.	Kéri Gerzson	KTK	F55	29	199
27.	Nemesházi László PSE	F40	10	194
28.	Szebeli István	SSC	F65+	11	185
29.	Nagy Zsolt	FMT	F40	12	183
30.	Boros András	TSE	F55	10	176
31.	Szabon János	KOS	F65+	6	165
32.	Schell Antal	PSE	F60	27	163
33.	Gadó György	OSC	F40	12	158
34.	Csáki Tibor	TTE	F50	13	157
35.	Gosztony Géza	PSE	F65+	18	154
36.	Farkas Sándor	HAV	F60	11	151
37.	Szabó Gábor	ORI	F50	18	141
38.	Hegedüs Ábel	BEA	F45	13	136
39.	Mohácsi József	HAV	F55	24	132
40.	Bálint Sándor	KTK	F55	14	131
41.	Kaján László	FMT	F50	21	126
42.	Cserháti József	TSC	F60	15	120
43.	Cserteg István	TSC	F65+	12	119
44.	Ernyei Balázs	FMT	F45	9	118
45.	Bugár József	BOF	F50	6	111
46.	Kiss Zsolt	TSE	F45	15	109
46.	Köblös József	KTX	F60	13	109
48.	Horváth Imre	BAL	F50	28	100
49.	Óhegyi Albin	SPA	F65+	22	98
50.	Fábics Ferenc	PSE	F60	22	97
51.	Tőkés József	TSC	F60	6	95
52.	Orbán János	RTF	F45	9	90
53.	Németh Csaba	BOF	F40	4	86
54.	Hargitai Ernö	RTF	F50	7	85
55.	Hargitai István	TTE	F60	3	84
55.	Pataki Zsolt	SPA	F65+	12	84
57.	Szeredai László	EPI	F65+	12	82
58.	Illés Vilmos	SSC	F60	15	80
59.	Szecsődi Ákos	BEA	F60	5	79
60.	Nagy Róbert	TTE	F45	6	70
61.	Sváb László	ORI	F60	4	68
62.	Kún Ferenc	KTX	F65+	10	67
63.	Varga Sándor	BEA	F60	6	66
64.	Nagy Béla	KTK	F60	13	65
64.	Salga István	SMA	F50	7	65
66.	Argay Gyula	BEA	F60	3	64
66.	Zentai József	HUF	F45	1	64
68.	Horváti György	FMT	F55	3	61
69.	Radnóti Rezső	HAV	F60	12	58
70.	Bölcsföldi István MAF	F50	6	56
71.	Zakariás János	TSE	F40	3	54
72.	Olajos Ferenc	PSE	F45	5	47
73.	Csupor Miklós	TTE	F65+	6	46
74.	Herter László	MAF	F50	4	45
75.	Bogdány Miklós	TTE	F60	2	42
76.	Hargitai Miklós	TSC	F65+	3	40
76.	Rácz Márton	TTE	F65+	5	40
78.	Urbán András	BEA	F40	3	38
79.	Magyar János	MAF	F50	4	36
80.	Szücs B. Levente SPA	F50	4	35
81.	Csikós Miklós	JVS	F45	4	34
82.	Weress Kálmán	TTE	F65+	4	30
83.	Köveshegyi László KOS	F50	3	29
84.	Tóth Károly	VTC	F40	1	25
85.	Cenner Tibor	FMT	F40	2	24
86.	Balla Sándor	HSE	F45	1	23
87.	Makrai József	ALP	F45	3	22
88.	Síkhegyi Ferenc	BEA	F55	1	19
89.	Holluby Andor	ZDS	F60	1	17
90.	Kempelen Miklós	OSC	F55	1	16
91.	Czinege János	KRI	F45	2	15
91.	Fóthy Ákos	BEA	F55	1	15
93.	Erdélyi Tibor	HSE	F50	1	14
93.	Kolláth Gábor	GGD	F50	1	14
95.	Hunyadvári László BEA	F55	1	13
95.	Vörös István	BEA	F65+	1	13
97.	Szöcs László	SPA	F45	1	12
98.	Szabó Sándor	FMT	F55	1	11
99.	Gárdonyi Zoltán	BOF	F60	1	8
100.	Gincsai József	KRI	F40	1	7
100.	Kovács Attila	ZSC	F50	1	7
102.	Kozma László	TTE	F65+	1	6
vissza