3SZ 2004 férfi végeredmény
 
Hely	Név 		Klub	Kat.	Ind.	Pont

1.	Kéri Gerzson	OSC	F60	32	664
2.	Gombkötő Péter	TTE	F60	37	485
3.	Muszély György	BEA	F60	20	472
4.	Jankó Tamás	BEA	F45	29	445
5.	Gerely Ferenc	SMA	F60	16	435
6.	Vida István	OSC	F55	31	425
7.	Nyögéri Imre	KTK	F65+	38	410
8.	Gadó György	OSC	F40	11	362
9.	Szunyog József	KTK	F50	19	343
10.	Nemesházi László PSE	F40	7	337
11.	Lohász Márton	EPI	F60	39	335
12.	Tóth Péter	EPI	F55	26	323
13.	Buncsik János	PSE	F65+	36	320
14.	Hegedüs András	BEA	F50	15	317
15.	Hegedűs Béla	KTK	F40	9	315
16.	Schell Antal	PSE	F65+	38	312
17.	Vankó Péter	HSE	F45	11	304
18.	Németh Alajos	PSE	F65+	22	294
19.	Harkányi Csaba	HAV	F45	19	291
20.	Zempléni András	KOS	F40	21	288
21.	Csanádi János	ALP	F50	13	282
22.	Hegedüs Ábel	BEA	F45	15	274
23.	Lux Iván	BEA	F55	16	270
24.	Szabon János	KOS	F65+	9	262
25.	Nagy Albert	SPA	F60	33	261
26.	Zentai László	HSE	F45	11	243
27.	Kaján László	FMT	F50	27	217
28.	Cserteg István	TSC	F65+	15	202
29.	Nagy Gábor	TTE	F60	29	200
30.	Kiss Zsolt	TSE	F45	27	197
31.	Szabó Gábor	ORI	F50	17	192
32.	Boros András	TSE	F55	20	189
33.	Gerő Zsolt	ALP	F60	20	185
34.	Mohácsi József	HAV	F55	29	170
35.	Szecsődi Ákos	BEA	F60	12	154
36.	Balla Sándor	HSE	F50	5	153
37.	Dudás István	OSC	F65+	18	145
38.	Szepesi Imre	ARA	F45	12	142
39.	Csáki Tibor	TTE	F50	16	137
39.	Ribényi Imre	KTK	F60	21	137
41.	Illés Vilmos	SSC	F60	19	135
42.	Köblös József	KTX	F60	16	124
43.	Hódossy Béla	TSC	F65+	22	123
44.	Németh Csaba	BOF	F40	4	115
45.	Horváth György	PSE	F50	7	107
45.	Horváti György	HSE	F60	3	107
47.	Horváth Imre	BAL	F50	13	104
47.	Óhegyi Albin	SPA	F65+	16	104
49.	Mets Miklós	OSC	F40	1	100
50.	Hargitai Ernő	RTF	F50	10	98
51.	Orbán János	RTF	F45	16	96
52.	Argay Gyula	BEA	F65+	4	94
52.	Ernyei Balázs	FMT	F45	12	94
52.	Nagy Zsolt	FMT	F45	6	94
55.	Radnóti Rezső	HAV	F60	21	91
56.	Pataki Zsolt	SPA	F65+	10	89
57.	Cenner Tibor	FMT	F40	3	88
58.	Hargitai Miklós	TSC	F65+	9	87
58.	Nagy Róbert	TTE	F45	9	87
60.	Krolopp Frigyes	HSP	F45	10	84
61.	Urbán András	BEA	F40	3	83
62.	Urbánfy Jenő	BOF	F50	9	81
63.	Fábics Ferenc	PSE	F60	24	78
63.	Kún Ferenc	KTX	F65+	12	78
65.	Köveshegyi László KOS	F50	3	73
66.	Nagy Béla	KTK	F65+	15	71
67.	Hajdu István	SPA	F55	6	69
68.	Hargitai János	RTF	F55	5	62
69.	Szeredai László	EPI	F65+	8	61
70.	Homoki Géza	PSE	F55	5	60
71.	Cserháti József	TSC	F65+	6	59
72.	Bozán György	HSP	F60	1	57
72.	Olajos Ferenc	PSE	F50	6	57
74.	Balogh László	AOS	F65+	9	54
75.	Braun János	BEA	F45	5	52
76.	Bogdány Miklós	TTE	F65+	2	50
76.	Horváth Attila	SPA	F55	1	50
78.	Lévai Kálmán	KSE	F50	3	47
79.	Hargitai István	TTE	F60	3	41
79.	Nyitrai György	TSE	F60	4	41
79.	Varga Sándor	BEA	F60	4	41
82.	Gincsai József	KRI	F40	1	38
83.	Bölcsföldi István MAF	F55	3	36
84.	Andrási Lajos	HER	F55	2	34
85.	Fóthy Ákos	BEA	F55	1	31
86.	Szebeli István	SSC	F65+	5	30
87.	Hidvégi Attila		F45	2	28
88.	Kerényi Dénes	HSE	F45	1	27
88.	Weress Kálmán	TTE	F65+	4	27
90.	Erdélyi Tibor	HSE	F50	1	25
90.	Németh György	PTX	F40	1	25
90.	Zakariás János	TSE	F40	1	25
93.	Gosztony Géza	PSE	F65+	2	18
94.	Bacsó Attila	HER	F50	1	17
94.	Kolláth Gábor	GGD	F50	1	17
94.	Vörös István	BEA	F65+	2	17
97.	Csupor Miklós	TTE	F65+	2	15
97.	Magyar János	MAF	F50	1	15
97.	Salga István	SMA	F55	3	15
100.	Rácz Márton	TTE	F65+	2	13
100.	Szücs B. Levente SPA	F50	2	13
100.	Vékony Andor	KTK	F45	1	13
103.	Tőkés József	TSC	F60	2	12
104.	Balla Sándor	MAC	F65+	1	10
104.	Scultéty Gábor	BOF	F50	1	10
106.	Síkhegyi Ferenc	BEA	F55	1	9
106.	Szebényi Béla	KAL	F45	1	9
108.	Bugár József	BOF	F50	1	8
108.	Ozorák István	ARA	F60	1	8
108.	Pap László	TTE	F45	1	8
108.	Sódor István	OSC	F50	1	8
108.	Zsilinszky Pál	DIS	F50	1	8
113.	Kozma László	TTE	F65+	1	7
114.	Hunyadvári László BEA	F55	1	6
114.	Kovács Attila	ZSC	F50	1	6
114.	Török István	DEA	F65+	1	6
117.	Lenkei Győző	HSP	F45	1	5
118.	Gárdonyi Zoltán	BOF	F65+	1	4
vissza